按基础功能、高级功能、大鱼增值服务三组列出,右侧两列标明该功能在哪个版本中提供。
| 分组 | 功能模块 | 说明 | 专业版 | 高级版 |
|---|---|---|---|---|
| 基础功能 | 客户管理 | 客户等级、跟单状态、基础信息等,快速查询、多条件检索; | ||
| 跟单管理 | 按照最后跟单时间或者是否有订单回收客户 | |||
| 订单管理 | 订单管理 | |||
| 合同管理 | 合同管理 | |||
| 售后管理 | 售后管理 | |||
| 财务管理 | 财务管理 | |||
| 工单管理 | 工单管理 | |||
| 客户公海 | 客户公海 | |||
| 商品进销存 | 商品进销存 | |||
| 文件管理 | 文件管理 | |||
| 员工管理 | 员工管理 | |||
| 高级功能 | 内部消息 | 内部消息 | ||
| 通讯录 | 通讯录 | — | ||
| 生日提醒 | 生日提醒 | |||
| 短信发送 | 短信发送 | — | ||
| 邮件发送 | 邮件发送 | — | ||
| 日志记录 | 日志记录 | — | ||
| 工作报告 | 工作报告 | — | ||
| 知识库 | 知识库 | — | ||
| 权限设置 | 权限设置 | — | ||
| 自定义必填项 | 自定义必填项 | — | ||
| 客户保护期 | 客户保护期 | — | ||
| 回收站 | 回收站 | — | ||
| 数据统计 | 数据统计 | — | ||
| 数据导入/导出 | 数据导入/导出 | — | ||
| 数据库自动备份 | 数据库自动备份 | — | ||
| 自定义字段 | 自定义字段 | — | ||
| 大鱼增值服务 | 远程协助安装 | 远程协助安装 | ||
| 操作培训 | 提供《操作手册》和视频教程 | |||
| 定制开发 | 提需求、核对需求、按需开发 |
以下功能均为标准功能,不含任何隐藏收费项。
部署到你的云服务器或本地服务器,工程师远程协助完成安装与初始化。
提供《操作手册》和视频教程,并为团队做一次上手培训。
提需求、核对需求、按需开发,标准功能之外的调整走这条通道。
长按识别二维码,或搜索微信号添加